Affordable Local SEO Packages -Boost Traffic On Website
Get affordable local seo package that boost your GMB listing, Local online presence and generate more quality leads.
Connect with our SEO Experts
Pick Your Plan
| Features |
Basic Plan |
Premium Plan |
Platinum Plan |
|---|---|---|---|
| Target & Scope | |||
| Best For | Small local / low competition | Growing / moderate competition | Established / high competition |
| Keywords Targeted | 8 Keywords | 15 Keywords | 25 Keywords |
| Service Area Pages | 1 | 3 | Unlimited |
| Competitor Analysis | β | β | β Advanced |
| Google Business Profile (GBP) | |||
| GBP Setup & Optimisation | Basic | Advanced | Complete + Weekly Updates |
| GBP Posts (Per Month) | 4 | 8 | 12 |
| Photo Uploads (Per Month) | 5 Images | 10 Images | 15 Images |
| Q&A Optimisation | β | β | β |
| Product / Service Listings | β | β | β |
| GBP Offer Posts | β | 2 / Month | 4 / Month |
| GBP Booking / Appointment Link | β | β | β |
| GBP Messaging Setup | β | β | β |
| Local Citations & Listings | |||
| Core Citations (NAP Consistency) | 10 Listings | 20 Listings | 35 Listings |
| Hyperlocal Citations | β | 10 | 25 |
| Industry-Specific Directories | β | β | β |
| Citation Clean-Up / Audit | β | β | β |
| Bing Places & Apple Maps Setup | β | β | β |
| Local On-Page & Technical SEO | |||
| LocalBusiness Schema Markup | β | β | β Advanced |
| Location Landing Page Optimisation | 1 Page | 3 Pages | Unlimited |
| Google Map Embed | β | β | β |
| NAP Consistency Check | β | β | β |
| Mobile Usability & Speed | β | β | β Advanced |
| Duplicate Content Check | β | β | β |
| Broken Links Fix | β | β | β |
| Google Penalty Check | β | β | β |
| Local Link Building | |||
| Local Link Building | 5 Links | 10 Links | 20 Links |
| Guest Posts (Local Sites) | 1 / Month | 2 / Month | 4 / Month |
| Geo-Targeted Links | 5 | 10 | 20 |
| Sponsorship / Community Links | β | β | β |
| Reviews & Reputation | |||
| Review Monitoring Setup | Basic | Advanced | Premium |
| Review Response Templates | β | β | β |
| Negative Review Strategy | β | β | β |
| Review Generation Campaign | β | β | β |
| Content & Blog | |||
| Blog Content (Per Month) | 1 Article | 2 Articles | 4 Articles |
| Localised Content Strategy | β | β | β |
| FAQ Pages (Local Intent) | β | β | β |
| Neighbourhood / Area Content | β | β | β |
| AI & Advanced Tracking | |||
| Local Search Presence (SERP + AI) | β | β | β |
| Geo-Grid Rank Tracking | β | β | β |
| Backlink Analysis | β | β | β Advanced |
| AI Competitor Intelligence | β | β | β |
| Predictive Local Trend Analysis | β | β | β |
| Reporting & Support | |||
| Keyword Ranking & Report Frequency | Monthly | Bi-Weekly | Weekly |
| Backlink Profile Report | β | β | β |
| Email Support | β | β | β |
| Chat Support | β | β | β |
| Phone / Call Support | β | β | β |
| Dedicated Account Manager | β | β | β |



