Affordable Digital Marketing Packages | Digital Marketing Plan Price
Drive consistent leads and online success with Battersea Web Expert, offering affordable digital marketing packages that combine innovation, performance, and proven techniques to scale your business.
Connect with our Digital Marketing Experts
Digital Marketing Packages
| Services |
Basic Plan |
Growth Plan |
Premium Plan |
|---|---|---|---|
| Strategy & Audit | |||
| Initial Website + Funnel Audit | Basic | Advanced | Deep + Conversion Analysis |
| Technical SEO Audit | β | β | β Advanced |
| Keyword Research | 10 Keywords | 25 Keywords | 50+ Keywords |
| Competitor Analysis | Basic | Detailed | Advanced + Gap Analysis |
| Buyer Persona & Journey Mapping | β | β | β |
| AI SEO | |||
| AI Keyword Research & Clustering | β | β | β |
| AI Content Optimisation (AEO & GEO) | β | β | β |
| AI Competitor Intelligence | β | β | β |
| SGE / AI Overview Optimisation | β | β | β |
| AI SEO Performance Tracking | β | β | β |
| Advanced Local SEO Automation (AI) | β | β | β |
| On-Page SEO | |||
| Meta Tags Optimisation | β | β | β |
| URL Optimisation | β | β | β |
| Content Optimisation | 5 Pages | 15 Pages | 30+ Pages |
| Schema / Structured Data | β | β | β Advanced |
| Core Web Vitals Optimisation | β | β | β Advanced |
| Internal Linking Strategy | β | β | β Advanced |
| Voice Optimization | β | β | β |
| Duplicate Content / AI Content Check | β | β | β |
| Image Optimisation | β | β | β |
| FAQ & Featured Snippet Optimisation | β | β | β |
| E-E-A-T Signals | β | β | β |
| Conversion Rate Optimisation (CRO) | |||
| Conversion Optimisation | β | Basic | Advanced |
| Funnel Strategy | β | Basic | Advanced |
| Landing Page Optimisation | β | β | β |
| Heatmap & User Behaviour Tracking | β | β | β |
| A/B Testing | β | Basic | Advanced |
| Exit-Intent & Pop-up Strategy | β | β | β |
| Lead Magnet Creation | β | β | β |
| Off-Page SEO | |||
| Profile / Directory Creation | 5 | 10 | 20 |
| Business Listings | 5 | 10 | 20 |
| Backlink Building | 40 Links | 80 Links | 150+ Links |
| Guest Posting | β | 2 / Month | 5 / Month |
| Email Outreach Campaigns | β | 2 | 5 |
| Competitor Backlink Research | β | β | β |
| Digital PR & Brand Mentions | β | β | β |
| Social Bookmarking | β | β | β |
| Local SEO (GMB) | |||
| GBP Optimisation | Basic | Advanced | Advanced + Weekly Updates |
| Local Citations | 10 | 20 | 30 |
| Reviews Management | β | β | β |
| GBP Posts (Per Month) | 4 | 8 | 12 |
| Local Ranking Tracking | β | β | β |
| Geo-Grid Tracking | β | β | β |
| PPC (Google Ads) | |||
| Google Ads Campaign Setup | β | β | β |
| Campaigns | 1 | 3 | 5+ |
| Ad Groups | 2 | 6 | 15+ |
| Ad Copywriting | β | β | β Advanced |
| Conversion Tracking | β | β | β |
| Remarketing Ads | β | β | β Advanced |
| Display / Shopping Ads | β | β | β |
| Performance Max Campaigns | β | β | β |
| A/B Ad Testing | β | Basic | Advanced |
| ROAS / ROI Reporting | β | β | β |
| Social Media Marketing (SMM) | |||
| Platforms Managed | 2 | 3 | 5 |
| Posts Per Month | 12 | 20 | 30+ |
| Creative Design | Basic | Advanced | Premium |
| Reels / Video Content | β | 4 / Month | 10 / Month |
| Paid Social Ads Management | β | β | β Advanced |
| Engagement & DM Handling | β | β | β |
| Influencer Marketing | β | β | β |
| Social Listening & Brand Monitoring | β | β | β |
| User-Generated Content Strategy | β | β | β |
| Email Marketing | |||
| Email Campaign Setup | β | β | β |
| Email Newsletters (Per Month) | β | 2 | 4 |
| Drip / Automation Sequences | β | β | β |
| List Segmentation | β | β | β |
| Email A/B Testing | β | β | β |
| Web Design & Development | |||
| Web Design & Build | β | Template (5 Pages) | Custom (10+ Pages) |
| Hosting (1 Year Included) | β | β | β |
| Responsive Design | Basic | Full Responsive | Advanced + UX Opt. |
| Post-Launch Maintenance | 1 Month | 3 Months | 6β12 Months |
| Core Web Vitals Optimisation | Basic | Advanced | High-Performance |
| Reporting & Support | |||
| Report Frequency | Monthly | Bi-Weekly | Weekly |
| Performance Dashboard | β | β | β Custom |
| Strategy Calls | β | Monthly | Weekly |
| Dedicated Account Manager | β | β | β |
| Support Level | Email + Call | Priority 24/5 |



