Get Quality Leads With Our Best PPC Packages
Get budget friendly PPC package at Battersea, Our PPC package help you to generate leads, traffic, & much more. Call Now
Connect with our PPC Experts
Pick Your Plan
| Features / Services |
BasicGet Quote |
PremiumGet Quote |
PlatinumGet Quote |
|---|---|---|---|
| Initial Setup & Strategy | |||
| Initial Review & Analysis | β | β | β Advanced |
| Previous Campaign Analysis | β | β | β |
| Keyword Plan | Up to 20 | Up to 40 | Custom / Unlimited |
| Competitor PPC Analysis | β | β | β Advanced |
| Audience Research & Persona Mapping | β | β | β |
| Landing Page Audit | β | β | β |
| Campaign Structure | |||
| Campaigns | 1 | 3 | 5+ |
| Ad Groups | 2 | 6 | 15+ |
| Ad Copies | Up to 5 | Up to 15 | Custom (Unlimited) |
| Responsive Search Ads (RSA) | β | β | β |
| Ad Extensions (All Types) | Basic | Advanced | Full Suite |
| Ad Types | |||
| Search Ads | β | β | β |
| Display Ads | β | β | β |
| Gmail / Discovery Ads | β | β | β |
| Video Ads (YouTube) | β | β | β |
| Shopping Ads | β | β | β |
| App Promotion Ads | β | β | β |
| Google Listing (Local) Ads | β | β | β |
| Performance Max Campaigns | β | β | β |
| Demand Gen Campaigns | β | β | β |
| Targeting & Audiences | |||
| Keyword Targeting | Basic | Advanced | Advanced + Negatives |
| Audience Targeting | Basic | Advanced | Custom Segments |
| Geo-Targeting | β | β | β Advanced |
| Device Bid Adjustments | β | β | β |
| Dayparting / Ad Scheduling | β | β | β |
| Remarketing List Setup (RLSA) | β | β | β Advanced |
| Customer Match (CRM Upload) | β | β | β |
| Similar Audience / Lookalike | β | β | β |
| Optimisation & Testing | |||
| Keyword Optimisation (Ongoing) | β | β | β |
| Ad Copy Optimisation | β | β | β |
| Landing Page Optimisation | β | β | β |
| A/B Ad Testing | β | Basic | Advanced |
| Bid Strategy Optimisation | Manual CPC | Smart Bidding | Custom tROAS / tCPA |
| Quality Score Improvement | β | β | β |
| Negative Keywords (Ongoing) | β | β | β Weekly |
| CTR Analysis & Improvement | β | β | β |
| Tracking & Conversion | |||
| Conversion Tracking Setup | β | β | β |
| Google Tag Manager Setup | β | β | β |
| Enhanced Conversions | β | β | β |
| Call Tracking Integration | β | β | β |
| ROI / ROAS Analysis | β | β | β |
| Attribution Modelling | β | β | β |
| Microsoft / Bing Ads | |||
| Bing Ads Campaign Setup | β | β | β |
| Bing Ads Management (Ongoing) | β | β | β |
| Reporting & Support | |||
| Monthly Reports | β | β | β |
| Custom Reporting Dashboard | β | β | β |
| Report Frequency | Monthly | Bi-Weekly | Weekly |
| Email & Chat Support | β | β | β |
| Dedicated Account Manager | β | β | β |
| Strategy Calls | β | Monthly | Weekly |



