Our Social Media Optimization Packages
Grow faster with Battersea Web Expertβs SMO Packages designed to maximize reach, improve engagement rates, and strengthen your brand identity across Facebook, Instagram, and more.
Connect with our SMO Experts
Affordable Website Social Media Optimization Packages by Battersea Web Expert
| Choose Your Plan |
BasicRs10000 Get Quote |
PremiumRs20000 Get Quote |
PlatinumRs30000 Get Quote |
|---|---|---|---|
| Profile & Strategy | |||
| Platforms Managed | 1 Platform | 2 Platforms | 4 Platforms |
| Social Media Profile Optimisation | β | β | β |
| Social Media Audit | Basic | Advanced | Premium |
| Social Media Strategy | Basic | Intermediate | Advanced |
| Competitor Analysis | β | β | β |
| Content Calendar Planning | β | β | β |
| Brand Voice & Tone Guide | β | β | β |
| Content Creation | |||
| Posts Per Month | 8 Posts | 16 Posts | 30 Posts |
| Custom Graphics / Images | Basic | Advanced | Premium |
| Story / Post Templates | β | β | β |
| Reels / Short Video (Per Month) | β | 2 Videos | 6 Videos |
| Long-Form Video Content | β | β | β |
| Carousel / Infographic Posts | β | β | β |
| Seasonal / Trend-Based Posts | β | β | β |
| Content Repurposing | β | β | β |
| User-Generated Content (UGC) Strategy | β | β | β |
| Engagement & Community | |||
| Engagement Monitoring (Comments/DMs) | β | β | β |
| Engagement & Interaction (Hrs/Week) | 1 Hour | 2 Hours | 5 Hours |
| Community Building & Management | β | β | β |
| Polls & Surveys | β | β | β |
| Brand Mentions & Tagging | β | β | β |
| Live Session Strategy | β | β | β |
| Growth & Targeting | |||
| Audience Targeting | Basic | Advanced | Premium |
| Follower Growth Strategies | β | β | β |
| Profile / Page Growth Tactics | β | β | β |
| Hashtag Research & Implementation | β | β | β |
| Lead Generation Tactics (Organic) | β | β | β |
| Targeted Engagement Strategies | β | β | β |
| Cross-Platform Amplification | β | β | β |
| Influencer & Events | |||
| Influencer Outreach | β | β | β |
| Micro-Influencer Strategy | β | β | β |
| Event Promotion | β | β | β |
| Collaboration Campaigns | β | β | β |
| Advertising (Paid Social) | |||
| Paid Ads Management | β | β | β Advanced |
| Audience & Retargeting Setup | β | β | β |
| Ad Creative Design | β | Basic | Premium |
| Ad A/B Testing | β | Basic | Advanced |
| Ad Budget Optimisation | β | β | β |
| Call-to-Action Strategy | Basic | Advanced | Premium |
| Reputation & Brand Monitoring | |||
| Reputation Management | Basic Monitoring | Advanced Monitoring | Premium Full-Service |
| Social Listening & Brand Monitoring | β | β | β |
| Customer Feedback & Review Management | β | β | β |
| Crisis Communication Plan | β | β | β |
| Social Media Trends Monitoring | β | β | β |
| SEO Integration & Landing Pages | |||
| SEO Integration | Basic | Intermediate | Advanced |
| Landing Page Design | β | β | β |
| Link-in-Bio Strategy | β | β | β |
| Analytics & Reporting | |||
| Analytics Tracking | Basic | Advanced | Premium |
| Performance Reports | Monthly | Bi-Weekly | Weekly |
| Social ROI Reporting | β | β | β |
| Social Media Consulting (Hrs/Month) | 1 Hour | 2 Hours | 4 Hours |
| Customer Support | |||
| Email Support | β | β | β |
| Chat Support | β | β | β |
| Priority Support | β | β | β |
| Dedicated Manager | β | β | β |



